产品介绍


 产品编号  车轮尺寸  车轮重量  标准负重  螺栓孔数  螺栓孔直径  中心孔直径 分度圆直径  内偏距  外偏距
 FCT017  17.5×6.00  8.6  2500  10  26  176.1  225  116.5  
 FCT018  17.5×6.75  12.4  2500  8  24  221  275  120  131
 FCT008  22.5×8.25  24.8  4000  10  26/32  281.2  335  144  167.5
 FCT009  22.5×9.00  25.1  4550  10  26/32  281.2  335  151.5  175
 FCT011  22.5×11.75  24.1  4750  10  26  281.2  335  0  23
 FCT013  22.5×13.00  27.6  5350  10  26  281.2  335  -14  -14

*注:本列表中,重量,负重单位为kg;直径,偏距单位为mm。

返回列表页
博彩网站现金网博狗博狗娱乐外围投注网博彩公司澳门赌场博彩公司现金投注站博狗体育澳门娱乐城现金网网上百家乐全讯网葡京赌场澳门博彩